
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
| 1 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | 1:51.033 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | 52 | 1:51.690 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 50 | 1:52.134 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 47 | 1:52.625 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:52.709 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 51 | 1:52.778 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 54 | 1:52.931 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 28 | 1:53.510 |
| 9 | Bruno Senna | Williams | 27 | 1:53.610 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 53 | 1:53.726 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 53 | 1:53.785 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 1:53.897 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 47 | 1:53.997 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 56 | 1:54.123 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | 1:54.267 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 27 | 1:55.120 |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham | 44 | 1:55.140 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 48 | 1:55.233 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren | 14 | 1:55.541 |
| 20 | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | 1:56.047 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 30 | 1:56.057 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 37 | 1:56.486 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 48 | 1:57.671 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 26 | 1:58.507 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi